Spelers H01
Ondersteuning
Functie | Naam |
Keeper | Rick Zegers |
Keeper | Lars Zijderveld |
Manager | Veronique Campagne |
Trainer/coach | Mark van Lambaart |
Assistent trainer/coach | Sjoerd Gerretsen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Datum | Aanvang |
Breda H1 | Leonidas H1 | 7-3-2021 | |
Hilversum H1 | Alecto H1 | 7-3-2021 | |
Naarden H1 | Huizen H1 | 7-3-2021 | |
Reigers H1 | Helmond H1 | 7-3-2021 | 14:45 |
Ring Pass Delft H1 | Push H1 | 7-3-2021 | |
Zwolle H1 | Xenios H1 | 7-3-2021 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Huizen H1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 |
2 | Xenios H1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 14 | 0 |
3 | Reigers H1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 |
4 | Ring Pass Delft H1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 |
5 | Hilversum H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 0 |
6 | Naarden H1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 18 | 19 | 0 |
7 | Breda H1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 0 |
8 | Zwolle H1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 |
9 | Leonidas H1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 |
10 | Helmond H1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 0 |
11 | Push H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 0 |
12 | Alecto H1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 feb | Mixed Hockeyclub Zoetermeer H1 | n.n.b | thuis - Veld 1 |
7 mrt | BH&BC Breda H1 | n.n.b | uit |
14 mrt | HMHC H1 | n.n.b | thuis |
21 mrt | Ring Pass Delft H1 | n.n.b | uit |
28 mrt | MHC de Reigers H1 | n.n.b | thuis |
3 apr | HC Zwolle H1 | n.n.b | uit |
11 apr | Xenios H1 | n.n.b | thuis |
18 apr | HC Helmond H1 | n.n.b | uit |
25 apr | B.H.V. Push H1 | n.n.b | thuis |
2 mei | L.S.C. ALECTO H1 | n.n.b | uit |
9 mei | Hockey Club Naarden H1 | n.n.b | uit |
16 mei | Huizer HC H1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Huizen H1 | Naarden H1 | 4-0 |
Push H1 | Ring Pass Delft H1 | 2-3 |
Helmond H1 | Reigers H1 | 2-4 |
Alecto H1 | Hilversum H1 | 2-4 |
Xenios H1 | Zwolle H1 | 7-4 |
Leonidas H1 | Breda H1 | 1-0 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Naarden H1 | Xenios H1 | 4-4 |
Hilversum H1 | Leonidas H1 | 2-1 |
Breda H1 | Huizen H1 | 3-5 |
Reigers H1 | Push H1 | 5-2 |
Zwolle H1 | Helmond H1 | 4-2 |
Ring Pass Delft H1 | Alecto H1 | 1-0 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Leonidas H1 | Ring Pass Delft H1 | 1-2 |
Alecto H1 | Reigers H1 | 2-3 |
Helmond H1 | Xenios H1 | 0-0 |
Huizen H1 | Hilversum H1 | 4-0 |
Breda H1 | Naarden H1 | 3-6 |
Push H1 | Zwolle H1 | 2-1 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Naarden H1 | Helmond H1 | 4-4 |
Reigers H1 | Leonidas H1 | 3-1 |
Xenios H1 | Push H1 | 3-2 |
Zwolle H1 | Alecto H1 | 2-1 |
Hilversum H1 | Breda H1 | 3-7 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Breda H1 | Ring Pass Delft H1 | 4-3 |
Hilversum H1 | Naarden H1 | 2-2 |
Alecto H1 | Xenios H1 | 2-3 |
Huizen H1 | Reigers H1 | 2-1 |
Push H1 | Helmond H1 | 1-2 |
Leonidas H1 | Zwolle H1 | 1-0 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Ring Pass Delft H1 | Hilversum H1 | 2-1 |
Naarden H1 | Push H1 | 2-2 |
Helmond H1 | Alecto H1 | 2-3 |
Xenios H1 | Leonidas H1 | 5-2 |
Zwolle H1 | Huizen H1 | 3-4 |